laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2011 - URL
Generato 01-Feb-2011 20:21 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

262        5.30%       291   0.20%  /
95         1.92%       109   0.08%  /favicon.ico
93         1.88%       183   0.13%  /home_dx.htm
78         1.58%       293   0.21%  /menu_dx.htm
74         1.50%       200   0.14%  /menu.htm
58         1.17%      1135   0.80%  /chisiamo.htm
50         1.01%      1087   0.76%  /news.htm
42         0.85%        15   0.01%  /scritta.txt
41         0.83%        81   0.06%  /noi.htm
40         0.81%       415   0.29%  /cast.htm
36         0.73%       197   0.14%  /dicono.htm
34         0.69%       368   0.26%  /novita.htm
32         0.65%        69   0.05%  /VScrollerTypeWriterT.class
31         0.63%       132   0.09%  /PictureClock.class
31         0.63%        87   0.06%  /foto.htm
29         0.59%        29   0.02%  /Rect.class
26         0.53%        63   0.04%  /contatti.htm
26         0.53%       237   0.17%  /ditutto.htm
26         0.53%        59   0.04%  /spettacoli.htm
25         0.51%        50   0.04%  /sottosopra/home_dx.htm
24         0.49%        58   0.04%  /links.htm
22         0.44%       100   0.07%  /curriculum/gaia.htm
22         0.44%        50   0.04%  /donazioni.htm
21         0.42%        21   0.01%  /sottosopra/
19         0.38%        78   0.05%  /dicono2.htm
19         0.38%        35   0.02%  /tecnici.htm
18         0.36%       128   0.09%  /audiovideo.htm
18         0.36%       173   0.12%  /foto_vedova.htm
18         0.36%       288   0.20%  /performances.htm
18         0.36%        18   0.01%  /regia.htm
18         0.36%        36   0.03%  /sottosopra/menu.htm
17         0.34%        18   0.01%  /organizzazione.htm
16         0.32%        59   0.04%  /bacheca.htm
16         0.32%        16   0.01%  /coreografia.htm
15         0.30%        46   0.03%  /credits.htm
15         0.30%        44   0.03%  /sponsor.htm
14         0.28%        38   0.03%  /foto_b7n.htm
14         0.28%        85   0.06%  /foto_jcs.htm
13         0.26%        31   0.02%  /curriculum/giuliag.htm
13         0.26%       178   0.13%  /dietro.htm
12         0.24%        21   0.02%  /foto_fvg.htm
12         0.24%        41   0.03%  /informativa.htm
11         0.22%       104   0.07%  /foto_cate.htm
11         0.22%        37   0.03%  /foto_cea.htm
11         0.22%        27   0.02%  /sottosopra/b7n.htm
9          0.18%        31   0.02%  /sottosopra/spettacoli.htm
8          0.16%        18   0.01%  /curriculum/danielab.htm
8          0.16%        64   0.04%  /sottosopra/chisiamo.htm
7          0.14%        14   0.01%  /curriculum/francesca.htm
7          0.14%        28   0.02%  /curriculum/silviac.htm
7          0.14%        48   0.03%  /sottosopra/novita.htm
6          0.12%        19   0.01%  /curriculum/elena.htm
6          0.12%         5   0.00%  /curriculum/martina.htm
6          0.12%        26   0.02%  /sottosopra/cast.htm
6          0.12%         9   0.01%  /sottosopra/foto.htm
5          0.10%        21   0.01%  /curriculum/luana.htm
5          0.10%        15   0.01%  /curriculum/monicab.htm
5          0.10%        19   0.01%  /sottosopra/anastasia.htm
4          0.08%         3   0.00%  /curriculum/annalisav.htm
4          0.08%         5   0.00%  /curriculum/chiara.htm
4          0.08%        10   0.01%  /curriculum/lorella.htm
4          0.08%         2   0.00%  /curriculum/simona.htm
4          0.08%        16   0.01%  /sottosopra/chicago.htm
4          0.08%         5   0.00%  /sottosopra/coreografia_anastasia.htm
4          0.08%        38   0.03%  /sottosopra/news.htm
4          0.08%        15   0.01%  /sottosopra/ps.htm
3          0.06%        10   0.01%  /curriculum/daniele.htm
3          0.06%         8   0.01%  /curriculum/emma.htm
3          0.06%        11   0.01%  /curriculum/gabriele.htm
3          0.06%         4   0.00%  /curriculum/roberta.htm
3          0.06%         3   0.00%  /loc_4s1v.htm
3          0.06%         2   0.00%  /loc_cate.htm
3          0.06%         3   0.00%  /loc_cea1.htm
3          0.06%         5   0.00%  /sottosopra/900.htm
3          0.06%         4   0.00%  /sottosopra/regia2.htm
2          0.04%         2   0.00%  /curriculum/claudia.htm
2          0.04%         0   0.00%  /curriculum/giacomo.htm
2          0.04%         8   0.01%  /curriculum/giulia.htm
2          0.04%         5   0.00%  /curriculum/marika.htm
2          0.04%         2   0.00%  /images/stampa/messaggio01.txt
1          0.02%         4   0.00%  /curriculum/alice.htm
1          0.02%         1   0.00%  /curriculum/eleonora.htm
1          0.02%         4   0.00%  /curriculum/guendalina.htm
1          0.02%         5   0.00%  /curriculum/lorenzof.htm
1          0.02%         4   0.00%  /curriculum/marta.htm
1          0.02%         2   0.00%  /curriculum/sara.htm
1          0.02%         1   0.00%  /curriculum/tommasoa.htm
1          0.02%         1   0.00%  /images/stampa/messaggio02.txt
1          0.02%         1   0.00%  /loc_bia.htm
1          0.02%         1   0.00%  /loc_cea2.htm
1          0.02%         1   0.00%  /loc_fvg.htm
1          0.02%         2   0.00%  /loc_jcs.htm
1          0.02%         3   0.00%  /sottosopra/bacheca.htm
1          0.02%         0   0.00%  /sottosopra/coreografia_900.htm
1          0.02%         3   0.00%  /sottosopra/foto_b7n.htm
1          0.02%         7   0.00%  /sottosopra/foto_mary.htm
1          0.02%         0   0.00%  /sottosopra/foto_ps.htm
1          0.02%         6   0.00%  /sottosopra/mary.htm


Generated by Webalizer Version 2.21