laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2011 - URL
Generato 31-May-2011 16:41 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

454        4.10%       527   0.15%  /
189        1.71%       354   0.10%  /home_dx.htm
169        1.53%       422   0.12%  /menu.htm
161        1.45%       578   0.17%  /menu_dx.htm
111        1.00%       126   0.04%  /favicon.ico
77         0.70%       508   0.15%  /PictureClock.class
72         0.65%       256   0.08%  /VScrollerTypeWriterT.class
71         0.64%        21   0.01%  /scritta.txt
63         0.57%       115   0.03%  /Rect.class
51         0.46%      1087   0.32%  /news.htm
50         0.45%        36   0.01%  /sottosopra/
49         0.44%        95   0.03%  /noi.htm
48         0.43%       847   0.25%  /chisiamo.htm
42         0.38%        60   0.02%  /sottosopra/menu.htm
39         0.35%       102   0.03%  /spettacoli.htm
38         0.34%        91   0.03%  /foto.htm
38         0.34%        60   0.02%  /sottosopra/home_dx.htm
34         0.31%        77   0.02%  /links.htm
32         0.29%       276   0.08%  /cast.htm
31         0.28%       168   0.05%  /dicono.htm
30         0.27%       284   0.08%  /sottosopra/news.htm
28         0.25%       414   0.12%  /dietro.htm
27         0.24%       213   0.06%  /novita.htm
24         0.22%        21   0.01%  /loc_moonlight.htm
20         0.18%        49   0.01%  /sottosopra/foto.htm
18         0.16%        44   0.01%  /donazioni.htm
17         0.15%        63   0.02%  /curriculum/gaia.htm
17         0.15%       228   0.07%  /performances.htm
17         0.15%        62   0.02%  /sottosopra/cast.htm
15         0.14%        46   0.01%  /contatti.htm
14         0.13%       120   0.04%  /ditutto.htm
13         0.12%        42   0.01%  /dicono2.htm
13         0.12%       116   0.03%  /foto_vedova.htm
12         0.11%        25   0.01%  /curriculum/lorenzof.htm
12         0.11%        42   0.01%  /sottosopra/spettacoli.htm
11         0.10%        80   0.02%  /sottosopra/chisiamo.htm
11         0.10%        50   0.01%  /sottosopra/foto_RJ.htm
10         0.09%        37   0.01%  /curriculum/elena.htm
10         0.09%        53   0.02%  /foto_jcs.htm
9          0.08%        57   0.02%  /audiovideo.htm
9          0.08%         7   0.00%  /curriculum/danielab.htm
9          0.08%        26   0.01%  /informativa.htm
9          0.08%        10   0.00%  /organizzazione.htm
9          0.08%        51   0.02%  /sottosopra/RJ.htm
8          0.07%        38   0.01%  /bacheca.htm
8          0.07%         9   0.00%  /loc_4s1v.htm
8          0.07%         9   0.00%  /loc_jcs.htm
8          0.07%         8   0.00%  /regia.htm
7          0.06%        24   0.01%  /curriculum/lorella.htm
7          0.06%        14   0.00%  /tecnici.htm
6          0.05%         6   0.00%  /coreografia.htm
6          0.05%        17   0.00%  /curriculum/giuliag.htm
6          0.05%        14   0.00%  /curriculum/luana.htm
6          0.05%        18   0.01%  /curriculum/monicab.htm
6          0.05%        57   0.02%  /foto_cate.htm
6          0.05%        71   0.02%  /sottosopra/novita.htm
5          0.05%        15   0.00%  /credits.htm
5          0.05%        12   0.00%  /curriculum/alice.htm
5          0.05%         6   0.00%  /curriculum/giacomo.htm
5          0.05%        12   0.00%  /curriculum/sara.htm
5          0.05%        13   0.00%  /foto_b7n.htm
5          0.05%        21   0.01%  /foto_cea.htm
5          0.05%         7   0.00%  /loc_cate.htm
5          0.05%        18   0.01%  /sponsor.htm
4          0.04%         5   0.00%  /curriculum/claudia.htm
4          0.04%        10   0.00%  /curriculum/marika.htm
4          0.04%         8   0.00%  /curriculum/silviac.htm
4          0.04%         5   0.00%  /curriculum/tommasoa.htm
4          0.04%         8   0.00%  /foto_fvg.htm
4          0.04%         5   0.00%  /loc_fvg.htm
3          0.03%         3   0.00%  /loc_bia.htm
3          0.03%         2   0.00%  /sottosopra/coreografia_RJ.htm
3          0.03%        20   0.01%  /sottosopra/foto_isogni.htm
2          0.02%        12   0.00%  /curriculum/annalisa.htm
2          0.02%         2   0.00%  /curriculum/eleonora.htm
2          0.02%         5   0.00%  /curriculum/emma.htm
2          0.02%         7   0.00%  /curriculum/francesca.htm
2          0.02%         7   0.00%  /curriculum/marta.htm
2          0.02%         5   0.00%  /curriculum/martina.htm
2          0.02%         2   0.00%  /loc_cea1.htm
2          0.02%         3   0.00%  /loc_cea2.htm
2          0.02%         0   0.00%  /sottosopra/anastasia.htm
2          0.02%        10   0.00%  /sottosopra/b7n.htm
2          0.02%        14   0.00%  /sottosopra/foto_anastasia.htm
2          0.02%        15   0.00%  /sottosopra/isogni.htm
2          0.02%        12   0.00%  /sottosopra/mary.htm
2          0.02%        10   0.00%  /sottosopra/ps.htm
1          0.01%         7   0.00%  /curriculum/alessandro.htm
1          0.01%         1   0.00%  /curriculum/chiara.htm
1          0.01%         5   0.00%  /curriculum/gabriele.htm
1          0.01%         4   0.00%  /curriculum/massimiliano.htm
1          0.01%         1   0.00%  /curriculum/simona.htm
1          0.01%         0   0.00%  /sottosopra/foto_b7n.htm
1          0.01%         7   0.00%  /sottosopra/foto_mary.htm
1          0.01%         5   0.00%  /sottosopra/foto_ps.htm


Generated by Webalizer Version 2.21