laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2010
Generato 01-Jul-2010 15:07 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2010
Contatti 5187
File 3732
Totale Pagine 850
Totale Visite 310
KBytes 186511
Nomi di Host 456
URL 622
Referrer 85
Browser 247
. Media Max
Contatti Orari 7 608
Contatti Giornalieri 172 781
File Giornalieri 124 693
Pagine Giornaliere 28 67
Host Giornaliere 15 34
Visite Giornaliere 10 19
KBytes Giornalieri 6217 44387
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 71.95% 3732
Code 304 - Non Modificato 23.40% 1214
Code 404 - Non Trovato 4.65% 241

Contatti giornalieri per Giugno 2010

Statistiche Giornaliere per Giugno 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 243 4.68% 232 6.22% 33 3.88% 16 5.16% 27 5.92% 8108 4.35%
2 431 8.31% 290 7.77% 67 7.88% 12 3.87% 25 5.48% 12841 6.89%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 359 6.92% 278 7.45% 66 7.76% 16 5.16% 25 5.48% 11192 6.00%
5 77 1.48% 66 1.77% 12 1.41% 9 2.90% 17 3.73% 5391 2.89%
6 82 1.58% 58 1.55% 27 3.18% 12 3.87% 34 7.46% 3635 1.95%
7 51 0.98% 26 0.70% 14 1.65% 9 2.90% 24 5.26% 1963 1.05%
8 65 1.25% 37 0.99% 14 1.65% 10 3.23% 31 6.80% 3188 1.71%
9 95 1.83% 36 0.96% 31 3.65% 18 5.81% 26 5.70% 2376 1.27%
10 121 2.33% 100 2.68% 40 4.71% 18 5.81% 30 6.58% 3567 1.91%
11 126 2.43% 44 1.18% 30 3.53% 14 4.52% 33 7.24% 3310 1.77%
12 81 1.56% 48 1.29% 23 2.71% 10 3.23% 25 5.48% 1471 0.79%
13 53 1.02% 26 0.70% 12 1.41% 8 2.58% 31 6.80% 2102 1.13%
14 93 1.79% 22 0.59% 17 2.00% 9 2.90% 23 5.04% 831 0.45%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 180 3.47% 112 3.00% 35 4.12% 9 2.90% 28 6.14% 5872 3.15%
17 45 0.87% 29 0.78% 16 1.88% 10 3.23% 19 4.17% 1689 0.91%
18 26 0.50% 22 0.59% 6 0.71% 5 1.61% 12 2.63% 1351 0.72%
19 402 7.75% 341 9.14% 42 4.94% 9 2.90% 19 4.17% 17068 9.15%
20 627 12.09% 472 12.65% 52 6.12% 9 2.90% 20 4.39% 25730 13.80%
21 125 2.41% 107 2.87% 26 3.06% 12 3.87% 23 5.04% 3519 1.89%
22 233 4.49% 198 5.31% 55 6.47% 17 5.48% 31 6.80% 6374 3.42%
23 139 2.68% 101 2.71% 25 2.94% 11 3.55% 23 5.04% 3938 2.11%
24 258 4.97% 150 4.02% 51 6.00% 19 6.13% 27 5.92% 3143 1.69%
25 781 15.06% 693 18.57% 59 6.94% 12 3.87% 30 6.58% 44387 23.80%
26 28 0.54% 11 0.29% 6 0.71% 5 1.61% 19 4.17% 1088 0.58%
27 35 0.67% 23 0.62% 10 1.18% 7 2.26% 15 3.29% 1920 1.03%
28 173 3.34% 35 0.94% 31 3.65% 8 2.58% 16 3.51% 3201 1.72%
29 172 3.32% 105 2.81% 34 4.00% 11 3.55% 15 3.29% 4682 2.51%
30 86 1.66% 70 1.88% 16 1.88% 5 1.61% 18 3.95% 2576 1.38%

Contatti orari per Giugno 2010

Statistiche Orarie per Giugno 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 37 0.71% 0 17 0.46% 0 12 1.41% 35 1037 0.56%
1 2 79 1.52% 1 53 1.42% 0 15 1.76% 135 4036 2.16%
2 1 43 0.83% 0 23 0.62% 0 24 2.82% 36 1083 0.58%
3 1 52 1.00% 0 20 0.54% 0 20 2.35% 29 874 0.47%
4 1 36 0.69% 0 13 0.35% 0 17 2.00% 2 63 0.03%
5 2 60 1.16% 1 46 1.23% 0 24 2.82% 16 485 0.26%
6 0 23 0.44% 0 10 0.27% 0 13 1.53% 1 26 0.01%
7 2 60 1.16% 1 41 1.10% 0 12 1.41% 54 1632 0.88%
8 4 145 2.80% 2 80 2.14% 1 41 4.82% 63 1895 1.02%
9 2 62 1.20% 1 42 1.13% 0 24 2.82% 70 2088 1.12%
10 17 531 10.24% 12 388 10.40% 2 66 7.76% 574 17207 9.23%
11 4 149 2.87% 4 128 3.43% 0 25 2.94% 186 5569 2.99%
12 10 315 6.07% 3 94 2.52% 2 67 7.88% 134 4022 2.16%
13 17 519 10.01% 9 276 7.40% 2 86 10.12% 475 14260 7.65%
14 7 230 4.43% 6 198 5.31% 1 41 4.82% 234 7013 3.76%
15 4 148 2.85% 4 121 3.24% 0 20 2.35% 202 6075 3.26%
16 27 834 16.08% 24 733 19.64% 2 69 8.12% 1551 46518 24.94%
17 7 224 4.32% 6 181 4.85% 1 32 3.76% 313 9389 5.03%
18 20 612 11.80% 16 485 13.00% 2 64 7.53% 874 26221 14.06%
19 14 426 8.21% 9 272 7.29% 2 72 8.47% 443 13291 7.13%
20 6 185 3.57% 4 147 3.94% 1 47 5.53% 278 8349 4.48%
21 4 134 2.58% 3 103 2.76% 0 25 2.94% 100 2993 1.60%
22 4 125 2.41% 4 123 3.30% 0 16 1.88% 169 5065 2.72%
23 5 158 3.05% 4 138 3.70% 0 18 2.12% 244 7322 3.93%

Top 30 di 622 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 177 3.41% 171 0.09% /
2 89 1.72% 142 0.08% /home_dx.htm
3 83 1.60% 93 0.05% /favicon.ico
4 75 1.45% 219 0.12% /menu_dx.htm
5 72 1.39% 152 0.08% /menu.htm
6 44 0.85% 17 0.01% /scritta.txt
7 42 0.81% 135 0.07% /VScrollerTypeWriterT.class
8 39 0.75% 66 0.04% /Rect.class
9 38 0.73% 214 0.11% /PictureClock.class
10 28 0.54% 31 0.02% /sottosopra/home_dx.htm
11 20 0.39% 411 0.22% /chisiamo.htm
12 20 0.39% 368 0.20% /news.htm
13 18 0.35% 16 0.01% /sottosopra/
14 16 0.31% 34 0.02% /foto.htm
15 14 0.27% 37 0.02% /sottosopra/cast.htm
16 13 0.25% 110 0.06% /novita.htm
17 13 0.25% 16 0.01% /sottosopra/menu.htm
18 12 0.23% 3 0.00% /RectFrame.class
19 12 0.23% 130 0.07% /cast.htm
20 12 0.23% 24 0.01% /sottosopra/foto.htm
21 11 0.21% 58 0.03% /dicono.htm
22 10 0.19% 46 0.02% /curriculum/gaia.htm
23 10 0.19% 54 0.03% /curriculum/luana.htm
24 10 0.19% 33 0.02% /sottosopra/foto_isogni.htm
25 10 0.19% 24 0.01% /sottosopra/spettacoli.htm
26 9 0.17% 14 0.01% /noi.htm
27 8 0.15% 45 0.02% /sottosopra/news.htm
28 8 0.15% 12 0.01% /spettacoli.htm
29 7 0.13% 23 0.01% /curriculum/francesca.htm
30 7 0.13% 5 0.00% /curriculum/roberta.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 622 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 20 0.39% 411 0.22% /chisiamo.htm
2 20 0.39% 368 0.20% /news.htm
3 75 1.45% 219 0.12% /menu_dx.htm
4 38 0.73% 214 0.11% /PictureClock.class
5 177 3.41% 171 0.09% /
6 72 1.39% 152 0.08% /menu.htm
7 89 1.72% 142 0.08% /home_dx.htm
8 42 0.81% 135 0.07% /VScrollerTypeWriterT.class
9 12 0.23% 130 0.07% /cast.htm
10 13 0.25% 110 0.06% /novita.htm

Top 10 di 61 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 177 3.41% 258 45.10% /
2 20 0.39% 18 3.15% /news.htm
3 10 0.19% 13 2.27% /curriculum/gaia.htm
4 7 0.13% 13 2.27% /curriculum/roberta.htm
5 89 1.72% 13 2.27% /home_dx.htm
6 20 0.39% 12 2.10% /chisiamo.htm
7 10 0.19% 12 2.10% /curriculum/luana.htm
8 72 1.39% 10 1.75% /menu.htm
9 13 0.25% 10 1.75% /novita.htm
10 14 0.27% 10 1.75% /sottosopra/cast.htm

Top 10 di 68 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 177 3.41% 154 28.52% /
2 72 1.39% 51 9.44% /menu.htm
3 20 0.39% 20 3.70% /news.htm
4 13 0.25% 20 3.70% /novita.htm
5 75 1.45% 17 3.15% /menu_dx.htm
6 20 0.39% 16 2.96% /chisiamo.htm
7 89 1.72% 15 2.78% /home_dx.htm
8 10 0.19% 13 2.41% /curriculum/gaia.htm
9 7 0.13% 11 2.04% /curriculum/roberta.htm
10 10 0.19% 10 1.85% /curriculum/luana.htm

Top 30 di 456 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2381 45.90% 1630 43.68% 90583 48.57% 31 10.00% telecomitalia.it
2 655 12.63% 247 6.62% 11702 6.27% 8 2.58% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
3 604 11.64% 568 15.22% 38382 20.58% 1 0.32% 151.66.158.234
4 479 9.23% 378 10.13% 23124 12.40% 1 0.32% host86-10-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
5 324 6.25% 283 7.58% 9583 5.14% 12 3.87% fastwebnet.it
6 319 6.15% 276 7.40% 14776 7.92% 1 0.32% host173-64-dynamic.19-79-r.retail.telecomitalia.it
7 308 5.94% 29 0.78% 533 0.29% 64 20.65% googlebot.com
8 252 4.86% 169 4.53% 7372 3.95% 9 2.90% vodafone.it
9 242 4.67% 114 3.05% 6542 3.51% 1 0.32% host59-12-dynamic.17-79-r.retail.telecomitalia.it
10 114 2.20% 71 1.90% 2115 1.13% 1 0.32% net24.it
11 106 2.04% 63 1.69% 1079 0.58% 1 0.32% adsl-ull-156-160.49-151.net24.it
12 105 2.02% 92 2.47% 851 0.46% 9 2.90% ask.com
13 105 2.02% 39 1.05% 259 0.14% 26 8.39% llf320067.crawl.yahoo.net
14 105 2.02% 39 1.05% 259 0.14% 26 8.39% yahoo.net
15 104 2.01% 104 2.79% 2406 1.29% 1 0.32% 151.64.10.219
16 91 1.75% 31 0.83% 507 0.27% 24 7.74% msn.com
17 89 1.72% 77 2.06% 3309 1.77% 1 0.32% fastnet.it
18 89 1.72% 77 2.06% 3309 1.77% 1 0.32% mpls1-023.fastnet.it
19 84 1.62% 43 1.15% 648 0.35% 1 0.32% 93-45-126-81.ip102.fastwebnet.it
20 75 1.45% 72 1.93% 2795 1.50% 3 0.97% tiscali.it
21 71 1.37% 36 0.96% 417 0.22% 1 0.32% host169-65-dynamic.23-79-r.retail.telecomitalia.it
22 63 1.21% 0 0.00% 9 0.00% 2 0.65% net-93-148-193-187.cust.dsl.vodafone.it
23 59 1.14% 56 1.50% 756 0.41% 2 0.65% crawler6132.ask.com
24 55 1.06% 55 1.47% 954 0.51% 2 0.65% dynamic-adsl-84-222-175-245.clienti.tiscali.it
25 54 1.04% 50 1.34% 1607 0.86% 1 0.32% 151.66.144.108
26 52 1.00% 46 1.23% 506 0.27% 1 0.32% host121-9-dynamic.1-87-r.retail.telecomitalia.it
27 52 1.00% 52 1.39% 611 0.33% 1 0.32% host94-130-dynamic.13-87-r.retail.telecomitalia.it
28 48 0.93% 48 1.29% 60 0.03% 41 13.23% as13448.com
29 46 0.89% 36 0.96% 95 0.05% 7 2.26% crawler5130.ask.com
30 45 0.87% 45 1.21% 1503 0.81% 1 0.32% 151.56.77.136
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 456 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2381 45.90% 1630 43.68% 90583 48.57% 31 10.00% telecomitalia.it
2 604 11.64% 568 15.22% 38382 20.58% 1 0.32% 151.66.158.234
3 479 9.23% 378 10.13% 23124 12.40% 1 0.32% host86-10-dynamic.49-82-r.retail.telecomitalia.it
4 319 6.15% 276 7.40% 14776 7.92% 1 0.32% host173-64-dynamic.19-79-r.retail.telecomitalia.it
5 655 12.63% 247 6.62% 11702 6.27% 8 2.58% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
6 324 6.25% 283 7.58% 9583 5.14% 12 3.87% fastwebnet.it
7 252 4.86% 169 4.53% 7372 3.95% 9 2.90% vodafone.it
8 242 4.67% 114 3.05% 6542 3.51% 1 0.32% host59-12-dynamic.17-79-r.retail.telecomitalia.it
9 89 1.72% 77 2.06% 3309 1.77% 1 0.32% fastnet.it
10 89 1.72% 77 2.06% 3309 1.77% 1 0.32% mpls1-023.fastnet.it

Top 28 di 85 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1200 23.13% - (Direct Request)
2 297 5.73% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/
3 116 2.24% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/default.aspx
4 48 0.93% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/blog/
5 37 0.71% http://www.google.it/search
6 29 0.56% http://www.google.it/imgres
7 19 0.37% http://www.google.it/url
8 13 0.25% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/menu.htm
9 8 0.15% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/
10 6 0.12% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/home_dx.htm
11 6 0.12% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/menu_dx.htm
12 5 0.10% http://www.123people.it/s/daniele+discepolo
13 5 0.10% http://www.google.com.tr/imgres
14 4 0.08% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
15 4 0.08% http://www.123people.it/s/anna+zanconi
16 3 0.06% http://www.facebook.com/l.php
17 3 0.06% http://www.pogas.marche.it/POLITICHEGIOVANILI/GiovaninelleMarche/Associazioni/Associazionigiovanili/ProvinciadiAncona/tabid/544/Default.aspx
18 2 0.04% http://www.123people.it/s/cheryl+gill
19 2 0.04% http://www.google.com/search
20 2 0.04% http://www.google.fr/imgres
21 2 0.04% http://yandex.ru/yandsearch
22 1 0.02% http://www.123people.it/s/annalisa+valentini
23 1 0.02% http://www.123people.it/s/chiara+bianchini
24 1 0.02% http://www.123people.it/s/mauro+moroni
25 1 0.02% http://www.123people.it/s/rosa+annalisa
26 1 0.02% http://www.csv.marche.it/ass_ancona.php
27 1 0.02% http://www.google.co.uk/search
28 1 0.02% http://www.google.com/url

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 50.00% francesca ancarani
2 1 50.00% monica brandoni

Top 15 di 247 Browser Totali
# Contatti Browser
1 3701 71.35% Microsoft Internet Explorer
2 1145 22.07% Netscape
3 599 11.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
4 585 11.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB6.3)
5 464 8.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; SLCC1; .
6 354 6.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.
7 246 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
8 178 3.43% Googlebot-Image/1.0
9 142 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
10 130 2.51% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 119 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322)
12 106 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
13 99 1.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.5.9;MEGAUPLOAD 1.0 GTB7.0 (.NET CLR 3.5.307
14 91 1.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 89 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2010

Top 18 di 18 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3296 63.54% 2358 63.18% 119127 63.87% Italia
2 1023 19.72% 966 25.88% 57869 31.03% Non Risolto/Sconosciuto
3 570 10.99% 212 5.68% 2012 1.08% Commerciali (.com)
4 158 3.05% 90 2.41% 2192 1.18% Reti (.net)
5 31 0.60% 30 0.80% 408 0.22% Irlanda
6 28 0.54% 13 0.35% 30 0.02% Federazione Russa
7 17 0.33% 8 0.21% 25 0.01% Giappone
8 15 0.29% 15 0.40% 1833 0.98% Svizzera
9 13 0.25% 9 0.24% 89 0.05% Repubblica Ceca
10 10 0.19% 8 0.21% 818 0.44% Brasile
11 7 0.13% 7 0.19% 121 0.06% Francia
12 5 0.10% 3 0.08% 498 0.27% Germania
13 4 0.08% 4 0.11% 471 0.25% Spagna
14 3 0.06% 3 0.08% 497 0.27% Georgia
15 2 0.04% 1 0.03% 2 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
16 2 0.04% 2 0.05% 259 0.14% Messico
17 2 0.04% 2 0.05% 259 0.14% Olanda
18 1 0.02% 1 0.03% 1 0.00% India


Generated by Webalizer Version 2.21