laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2010
Generato 01-Nov-2010 15:10 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2010
Contatti 8990
File 6903
Totale Pagine 1571
Totale Visite 367
KBytes 310705
Nomi di Host 732
URL 523
Referrer 122
Browser 314
. Media Max
Contatti Orari 12 450
Contatti Giornalieri 290 933
File Giornalieri 222 814
Pagine Giornaliere 50 180
Host Giornaliere 23 46
Visite Giornaliere 11 23
KBytes Giornalieri 10023 27872
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 76.79% 6903
Code 206 - Contenuto Parziale 0.47% 42
Code 304 - Non Modificato 18.90% 1699
Code 404 - Non Trovato 3.82% 343
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.03% 3

Contatti giornalieri per Ottobre 2010

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 172 1.91% 149 2.16% 31 1.97% 9 2.45% 19 2.60% 3204 1.03%
2 303 3.37% 61 0.88% 63 4.01% 8 2.18% 14 1.91% 2159 0.69%
3 43 0.48% 22 0.32% 14 0.89% 10 2.72% 17 2.32% 1588 0.51%
4 641 7.13% 523 7.58% 80 5.09% 12 3.27% 20 2.73% 21774 7.01%
5 241 2.68% 212 3.07% 25 1.59% 9 2.45% 23 3.14% 12515 4.03%
6 114 1.27% 104 1.51% 18 1.15% 5 1.36% 15 2.05% 3800 1.22%
7 558 6.21% 332 4.81% 115 7.32% 18 4.90% 23 3.14% 12731 4.10%
8 933 10.38% 814 11.79% 139 8.85% 19 5.18% 33 4.51% 27872 8.97%
9 150 1.67% 124 1.80% 26 1.65% 8 2.18% 18 2.46% 4650 1.50%
10 97 1.08% 80 1.16% 17 1.08% 10 2.72% 20 2.73% 4354 1.40%
11 229 2.55% 193 2.80% 43 2.74% 13 3.54% 33 4.51% 7409 2.38%
12 318 3.54% 284 4.11% 67 4.26% 15 4.09% 32 4.37% 8980 2.89%
13 166 1.85% 140 2.03% 28 1.78% 11 3.00% 32 4.37% 6173 1.99%
14 95 1.06% 80 1.16% 17 1.08% 9 2.45% 25 3.42% 3085 0.99%
15 482 5.36% 390 5.65% 84 5.35% 12 3.27% 44 6.01% 12414 4.00%
16 156 1.74% 119 1.72% 55 3.50% 14 3.81% 33 4.51% 5443 1.75%
17 477 5.31% 430 6.23% 63 4.01% 15 4.09% 32 4.37% 17088 5.50%
18 509 5.66% 361 5.23% 99 6.30% 23 6.27% 46 6.28% 17248 5.55%
19 489 5.44% 432 6.26% 77 4.90% 18 4.90% 30 4.10% 22943 7.38%
20 293 3.26% 153 2.22% 57 3.63% 9 2.45% 23 3.14% 7464 2.40%
21 181 2.01% 129 1.87% 31 1.97% 12 3.27% 36 4.92% 7160 2.30%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 451 5.02% 361 5.23% 37 2.36% 7 1.91% 29 3.96% 20504 6.60%
24 151 1.68% 115 1.67% 29 1.85% 12 3.27% 37 5.05% 5220 1.68%
25 117 1.30% 112 1.62% 26 1.65% 13 3.54% 37 5.05% 6103 1.96%
26 262 2.91% 214 3.10% 42 2.67% 12 3.27% 29 3.96% 13417 4.32%
27 707 7.86% 401 5.81% 180 11.46% 18 4.90% 34 4.64% 18970 6.11%
28 123 1.37% 93 1.35% 30 1.91% 16 4.36% 31 4.23% 6207 2.00%
29 136 1.51% 122 1.77% 23 1.46% 11 3.00% 28 3.83% 8059 2.59%
30 145 1.61% 132 1.91% 20 1.27% 9 2.45% 26 3.55% 7883 2.54%
31 251 2.79% 221 3.20% 35 2.23% 10 2.72% 36 4.92% 14288 4.60%

Contatti orari per Ottobre 2010

Statistiche Orarie per Ottobre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 34 0.38% 0 21 0.30% 0 5 0.32% 105 3250 1.05%
1 1 46 0.51% 1 33 0.48% 0 27 1.72% 18 573 0.18%
2 1 50 0.56% 1 31 0.45% 0 18 1.15% 49 1529 0.49%
3 0 23 0.26% 0 19 0.28% 0 9 0.57% 63 1939 0.62%
4 0 12 0.13% 0 2 0.03% 0 2 0.13% 0 5 0.00%
5 0 29 0.32% 0 21 0.30% 0 14 0.89% 38 1191 0.38%
6 2 62 0.69% 1 35 0.51% 0 30 1.91% 27 823 0.26%
7 1 48 0.53% 1 35 0.51% 0 13 0.83% 93 2872 0.92%
8 3 114 1.27% 1 46 0.67% 2 63 4.01% 75 2330 0.75%
9 4 139 1.55% 2 92 1.33% 1 31 1.97% 207 6427 2.07%
10 12 385 4.28% 10 325 4.71% 2 70 4.46% 466 14446 4.65%
11 30 953 10.60% 19 591 8.56% 6 186 11.84% 746 23112 7.44%
12 23 726 8.08% 17 527 7.63% 4 137 8.72% 587 18205 5.86%
13 29 918 10.21% 24 754 10.92% 5 155 9.87% 920 28515 9.18%
14 18 558 6.21% 11 364 5.27% 3 99 6.30% 519 16092 5.18%
15 16 502 5.58% 12 377 5.46% 3 95 6.05% 411 12737 4.10%
16 16 515 5.73% 15 478 6.92% 1 58 3.69% 852 26399 8.50%
17 23 727 8.09% 21 671 9.72% 3 105 6.68% 1049 32510 10.46%
18 28 877 9.76% 17 553 8.01% 5 181 11.52% 835 25889 8.33%
19 22 700 7.79% 19 606 8.78% 2 80 5.09% 859 26616 8.57%
20 19 606 6.74% 18 576 8.34% 2 62 3.95% 927 28745 9.25%
21 19 611 6.80% 14 457 6.62% 2 86 5.47% 591 18327 5.90%
22 6 197 2.19% 4 152 2.20% 0 22 1.40% 330 10226 3.29%
23 5 158 1.76% 4 137 1.98% 0 23 1.46% 256 7950 2.56%

Top 30 di 523 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 227 2.53% 227 0.07% /
2 153 1.70% 296 0.10% /home_dx.htm
3 133 1.48% 317 0.10% /menu.htm
4 127 1.41% 414 0.13% /menu_dx.htm
5 119 1.32% 134 0.04% /favicon.ico
6 92 1.02% 23 0.01% /scritta.txt
7 83 0.92% 199 0.06% /VScrollerTypeWriterT.class
8 81 0.90% 111 0.04% /Rect.class
9 78 0.87% 335 0.11% /PictureClock.class
10 54 0.60% 87 0.03% /noi.htm
11 51 0.57% 42 0.01% /sottosopra/
12 47 0.52% 916 0.29% /chisiamo.htm
13 44 0.49% 65 0.02% /sottosopra/menu.htm
14 43 0.48% 59 0.02% /sottosopra/home_dx.htm
15 39 0.43% 367 0.12% /cast.htm
16 39 0.43% 417 0.13% /novita.htm
17 33 0.37% 734 0.24% /news.htm
18 26 0.29% 80 0.03% /foto.htm
19 24 0.27% 62 0.02% /spettacoli.htm
20 23 0.26% 240 0.08% /sottosopra/novita.htm
21 21 0.23% 60 0.02% /bacheca.htm
22 20 0.22% 37 0.01% /sottosopra/spettacoli.htm
23 15 0.17% 49 0.02% /contatti.htm
24 15 0.17% 27 0.01% /tecnici.htm
25 13 0.14% 28 0.01% /curriculum/giuliag.htm
26 13 0.14% 49 0.02% /sottosopra/cast.htm
27 12 0.13% 10 0.00% /coreografia.htm
28 12 0.13% 42 0.01% /curriculum/gaia.htm
29 12 0.13% 63 0.02% /sottosopra/b7n.htm
30 11 0.12% 9 0.00% /curriculum/claudia.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 523 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 47 0.52% 916 0.29% /chisiamo.htm
2 33 0.37% 734 0.24% /news.htm
3 39 0.43% 417 0.13% /novita.htm
4 127 1.41% 414 0.13% /menu_dx.htm
5 39 0.43% 367 0.12% /cast.htm
6 78 0.87% 335 0.11% /PictureClock.class
7 133 1.48% 317 0.10% /menu.htm
8 153 1.70% 296 0.10% /home_dx.htm
9 23 0.26% 240 0.08% /sottosopra/novita.htm
10 227 2.53% 227 0.07% /

Top 10 di 56 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 227 2.53% 260 42.98% /
2 153 1.70% 31 5.12% /home_dx.htm
3 47 0.52% 29 4.79% /chisiamo.htm
4 33 0.37% 27 4.46% /news.htm
5 39 0.43% 21 3.47% /novita.htm
6 39 0.43% 14 2.31% /cast.htm
7 12 0.13% 13 2.15% /sottosopra/b7n.htm
8 127 1.41% 11 1.82% /menu_dx.htm
9 12 0.13% 10 1.65% /curriculum/gaia.htm
10 133 1.48% 10 1.65% /menu.htm

Top 10 di 65 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 227 2.53% 122 20.96% /
2 133 1.48% 43 7.39% /menu.htm
3 153 1.70% 34 5.84% /home_dx.htm
4 39 0.43% 32 5.50% /novita.htm
5 47 0.52% 31 5.33% /chisiamo.htm
6 33 0.37% 26 4.47% /news.htm
7 127 1.41% 22 3.78% /menu_dx.htm
8 44 0.49% 15 2.58% /sottosopra/menu.htm
9 39 0.43% 14 2.41% /cast.htm
10 12 0.13% 13 2.23% /sottosopra/b7n.htm

Top 30 di 732 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2718 30.23% 2221 32.17% 114968 37.00% 35 9.54% telecomitalia.it
2 1148 12.77% 685 9.92% 17027 5.48% 18 4.90% teletu.it
3 498 5.54% 463 6.71% 19670 6.33% 4 1.09% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
4 444 4.94% 199 2.88% 10743 3.46% 2 0.54% host199-4-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
5 419 4.66% 203 2.94% 7681 2.47% 1 0.27% 57.66.78.1
6 355 3.95% 268 3.88% 6639 2.14% 7 1.91% vodafone.it
7 331 3.68% 317 4.59% 15155 4.88% 12 3.27% fastwebnet.it
8 325 3.62% 312 4.52% 16626 5.35% 2 0.54% 151.68.85.227
9 291 3.24% 36 0.52% 621 0.20% 3 0.82% net-93-148-192-238.cust.dsl.teletu.it
10 277 3.08% 203 2.94% 9452 3.04% 1 0.27% host84-51-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia.it
11 235 2.61% 158 2.29% 2485 0.80% 6 1.63% net-93-64-154-170.cust.dsl.vodafone.it
12 205 2.28% 200 2.90% 12858 4.14% 1 0.27% 82.58.6.194
13 169 1.88% 100 1.45% 1199 0.39% 1 0.27% net-93-148-193-42.cust.dsl.teletu.it
14 161 1.79% 144 2.09% 7631 2.46% 1 0.27% host23-2-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it
15 153 1.70% 60 0.87% 1396 0.45% 45 12.26% msn.com
16 148 1.65% 45 0.65% 2805 0.90% 40 10.90% googlebot.com
17 148 1.65% 141 2.04% 4576 1.47% 7 1.91% tiscali.it
18 145 1.61% 116 1.68% 7012 2.26% 1 0.27% 82.51.2.23
19 135 1.50% 125 1.81% 2830 0.91% 1 0.27% host49-71-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it
20 135 1.50% 114 1.65% 2212 0.71% 1 0.27% net-93-148-192-246.cust.dsl.teletu.it
21 127 1.41% 125 1.81% 5352 1.72% 2 0.54% 84.38.48.37
22 125 1.39% 115 1.67% 3399 1.09% 1 0.27% host49-220-dynamic.54-82-r.retail.telecomitalia.it
23 121 1.35% 70 1.01% 1015 0.33% 1 0.27% host92-3-dynamic.59-82-r.retail.telecomitalia.it
24 120 1.33% 111 1.61% 3022 0.97% 1 0.27% 82.55.70.134
25 113 1.26% 104 1.51% 6847 2.20% 1 0.27% 151.68.87.236
26 111 1.23% 92 1.33% 2402 0.77% 1 0.27% 82.59.3.92
27 105 1.17% 99 1.43% 3602 1.16% 1 0.27% host192-64-dynamic.23-79-r.retail.telecomitalia.it
28 101 1.12% 91 1.32% 2281 0.73% 1 0.27% net-93-67-60-51.cust.dsl.vodafone.it
29 99 1.10% 92 1.33% 2176 0.70% 1 0.27% net-93-148-193-148.cust.dsl.teletu.it
30 92 1.02% 86 1.25% 2162 0.70% 1 0.27% net-93-148-192-220.cust.dsl.teletu.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 732 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2718 30.23% 2221 32.17% 114968 37.00% 35 9.54% telecomitalia.it
2 498 5.54% 463 6.71% 19670 6.33% 4 1.09% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
3 1148 12.77% 685 9.92% 17027 5.48% 18 4.90% teletu.it
4 325 3.62% 312 4.52% 16626 5.35% 2 0.54% 151.68.85.227
5 331 3.68% 317 4.59% 15155 4.88% 12 3.27% fastwebnet.it
6 205 2.28% 200 2.90% 12858 4.14% 1 0.27% 82.58.6.194
7 444 4.94% 199 2.88% 10743 3.46% 2 0.54% host199-4-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
8 277 3.08% 203 2.94% 9452 3.04% 1 0.27% host84-51-dynamic.117-80-r.retail.telecomitalia.it
9 419 4.66% 203 2.94% 7681 2.47% 1 0.27% 57.66.78.1
10 161 1.79% 144 2.09% 7631 2.46% 1 0.27% host23-2-dynamic.51-82-r.retail.telecomitalia.it

Top 30 di 122 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1681 18.70% - (Direct Request)
2 505 5.62% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/
3 293 3.26% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/default.aspx
4 129 1.43% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/blog/
5 31 0.34% http://www.google.it/search
6 26 0.29% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/mmm2010-08-07_12.32/
7 26 0.29% http://www.google.it/imgres
8 24 0.27% http://www.google.it/url
9 19 0.21% http://www.facebook.com/l.php
10 8 0.09% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/blog/fakehandlerpage.aspx
11 8 0.09% http://www.eurovenditori.com
12 6 0.07% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
13 4 0.04% Yahoo!
14 4 0.04% http://images.search.yahoo.com/images/view
15 3 0.03% http://cc.bingj.com/cache.aspx
16 3 0.03% http://www.guidaziende.net
17 3 0.03% http://www.pogas.marche.it/POLITICHEGIOVANILI/GiovaninelleMarche/Associazioni/Associazionigiovanili/ProvinciadiAncona/tabid/544/Default.aspx
18 2 0.02% http://it.ask.com/web
19 2 0.02% http://ricerca.virgilio.it/ricerca
20 2 0.02% http://www.123people.it/s/silvia+casaccia
21 2 0.02% http://www.bing.com/search
22 2 0.02% http://www.google.com/imgres
23 2 0.02% http://www.google.com/search
24 1 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
25 1 0.01% http://search.incredimail.com/
26 1 0.01% http://www.archivionews.it
27 1 0.01% http://www.csv.marche.it/ass_ancona.php
28 1 0.01% http://www.google.co.uk/imgres
29 1 0.01% http://www.google.fr/url
30 1 0.01% http://www.google.it/m/search
Visualizza ogni Referrer

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 60.00% gaia narcisi
2 1 20.00% i sottosopra
3 1 20.00% laboratorio teatrale san paolo

Top 15 di 314 Browser Totali
# Contatti Browser
1 5896 65.58% Microsoft Internet Explorer
2 2840 31.59% Netscape
3 536 5.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 470 5.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
5 419 4.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
6 405 4.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
7 367 4.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
8 351 3.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322)
9 325 3.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLi
10 314 3.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 288 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
12 285 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
13 226 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB0.0)
14 162 1.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.3; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
15 159 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2010

Top 15 di 15 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 4896 54.46% 3854 55.83% 167842 54.02% Italia
2 3440 38.26% 2750 39.84% 128492 41.36% Non Risolto/Sconosciuto
3 402 4.47% 170 2.46% 4631 1.49% Commerciali (.com)
4 174 1.94% 108 1.56% 2727 0.88% Reti (.net)
5 24 0.27% 24 0.35% 3418 1.10% Svizzera
6 20 0.22% 9 0.13% 55 0.02% Svezia
7 9 0.10% 7 0.10% 315 0.10% Federazione Russa
8 6 0.07% 6 0.09% 901 0.29% Argentina
9 5 0.06% 3 0.04% 385 0.12% Organizzazioni Generiche (.org)
10 4 0.04% 4 0.06% 518 0.17% Danimarca
11 3 0.03% 3 0.04% 497 0.16% Brasile
12 2 0.02% 2 0.03% 259 0.08% Spagna
13 2 0.02% 2 0.03% 383 0.12% Portogallo
14 2 0.02% 2 0.03% 259 0.08% Thailandia
15 1 0.01% 1 0.01% 21 0.01% Ungaria


Generated by Webalizer Version 2.21