laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2010
Generato 02-Aug-2010 18:34 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2010
Contatti 5215
File 3248
Totale Pagine 903
Totale Visite 282
KBytes 156722
Nomi di Host 333
URL 684
Referrer 81
Browser 211
. Media Max
Contatti Orari 7 441
Contatti Giornalieri 168 838
File Giornalieri 104 354
Pagine Giornaliere 29 79
Host Giornaliere 10 39
Visite Giornaliere 9 15
KBytes Giornalieri 5056 23051
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 62.28% 3248
Code 206 - Contenuto Parziale 0.29% 15
Code 304 - Non Modificato 32.96% 1719
Code 404 - Non Trovato 4.47% 233

Contatti giornalieri per Luglio 2010

Statistiche Giornaliere per Luglio 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 145 2.78% 108 3.33% 27 2.99% 9 3.19% 22 6.61% 3493 2.23%
2 455 8.72% 249 7.67% 68 7.53% 9 3.19% 20 6.01% 15230 9.72%
3 33 0.63% 22 0.68% 6 0.66% 3 1.06% 15 4.50% 1701 1.09%
4 176 3.37% 118 3.63% 30 3.32% 9 3.19% 15 4.50% 3145 2.01%
5 36 0.69% 20 0.62% 9 1.00% 6 2.13% 16 4.80% 1237 0.79%
6 97 1.86% 78 2.40% 59 6.53% 11 3.90% 24 7.21% 2781 1.77%
7 50 0.96% 38 1.17% 19 2.10% 9 3.19% 17 5.11% 2496 1.59%
8 65 1.25% 55 1.69% 15 1.66% 6 2.13% 13 3.90% 1896 1.21%
9 838 16.07% 340 10.47% 78 8.64% 13 4.61% 20 6.01% 23051 14.71%
10 40 0.77% 26 0.80% 9 1.00% 8 2.84% 23 6.91% 822 0.52%
11 62 1.19% 42 1.29% 16 1.77% 10 3.55% 27 8.11% 2448 1.56%
12 144 2.76% 71 2.19% 23 2.55% 9 3.19% 21 6.31% 3050 1.95%
13 404 7.75% 121 3.73% 54 5.98% 10 3.55% 17 5.11% 6558 4.18%
14 148 2.84% 140 4.31% 20 2.21% 9 3.19% 15 4.50% 6191 3.95%
15 82 1.57% 55 1.69% 35 3.88% 12 4.26% 18 5.41% 771 0.49%
16 102 1.96% 88 2.71% 27 2.99% 10 3.55% 18 5.41% 987 0.63%
17 38 0.73% 23 0.71% 18 1.99% 11 3.90% 15 4.50% 644 0.41%
18 28 0.54% 16 0.49% 13 1.44% 8 2.84% 12 3.60% 822 0.52%
19 42 0.81% 30 0.92% 18 1.99% 8 2.84% 17 5.11% 1449 0.92%
20 33 0.63% 26 0.80% 6 0.66% 5 1.77% 15 4.50% 1472 0.94%
21 264 5.06% 231 7.11% 36 3.99% 10 3.55% 18 5.41% 10391 6.63%
22 381 7.31% 354 10.90% 47 5.20% 15 5.32% 28 8.41% 18725 11.95%
23 279 5.35% 228 7.02% 79 8.75% 9 3.19% 14 4.20% 9156 5.84%
24 73 1.40% 48 1.48% 20 2.21% 12 4.26% 19 5.71% 727 0.46%
25 119 2.28% 109 3.36% 21 2.33% 11 3.90% 15 4.50% 2347 1.50%
26 47 0.90% 33 1.02% 20 2.21% 11 3.90% 17 5.11% 1684 1.07%
27 288 5.52% 204 6.28% 43 4.76% 11 3.90% 23 6.91% 11793 7.52%
28 439 8.42% 305 9.39% 42 4.65% 9 3.19% 39 11.71% 18280 11.66%
29 280 5.37% 52 1.60% 32 3.54% 8 2.84% 21 6.31% 2791 1.78%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 27 0.52% 18 0.55% 13 1.44% 11 3.90% 18 5.41% 583 0.37%

Contatti orari per Luglio 2010

Statistiche Orarie per Luglio 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 9 301 5.77% 7 240 7.39% 1 49 5.43% 322 9979 6.37%
1 1 55 1.05% 1 51 1.57% 0 22 2.44% 45 1400 0.89%
2 2 63 1.21% 1 51 1.57% 0 26 2.88% 30 937 0.60%
3 0 29 0.56% 0 17 0.52% 0 16 1.77% 11 327 0.21%
4 0 22 0.42% 0 14 0.43% 0 11 1.22% 14 441 0.28%
5 2 90 1.73% 2 79 2.43% 1 53 5.87% 30 936 0.60%
6 0 22 0.42% 0 15 0.46% 0 11 1.22% 18 560 0.36%
7 0 29 0.56% 0 20 0.62% 0 16 1.77% 12 376 0.24%
8 7 229 4.39% 6 199 6.13% 0 27 2.99% 303 9403 6.00%
9 10 323 6.19% 1 42 1.29% 1 42 4.65% 64 1995 1.27%
10 3 111 2.13% 3 93 2.86% 1 31 3.43% 94 2924 1.87%
11 3 112 2.15% 3 98 3.02% 2 65 7.20% 106 3294 2.10%
12 22 711 13.63% 8 268 8.25% 3 104 11.52% 481 14902 9.51%
13 27 861 16.51% 10 337 10.38% 3 102 11.30% 746 23135 14.76%
14 2 62 1.19% 1 37 1.14% 0 21 2.33% 65 2027 1.29%
15 5 167 3.20% 4 152 4.68% 0 19 2.10% 177 5485 3.50%
16 12 378 7.25% 9 287 8.84% 1 46 5.09% 568 17598 11.23%
17 10 335 6.42% 6 212 6.53% 1 45 4.98% 302 9364 5.97%
18 13 405 7.77% 11 367 11.30% 1 42 4.65% 596 18487 11.80%
19 2 72 1.38% 1 45 1.39% 0 22 2.44% 68 2107 1.34%
20 2 74 1.42% 1 48 1.48% 0 13 1.44% 104 3235 2.06%
21 8 253 4.85% 5 175 5.39% 1 40 4.43% 196 6086 3.88%
22 5 177 3.39% 4 152 4.68% 1 33 3.65% 228 7064 4.51%
23 10 334 6.40% 8 249 7.67% 1 47 5.20% 473 14660 9.35%

Top 30 di 684 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 195 3.74% 196 0.12% /
2 70 1.34% 78 0.05% /favicon.ico
3 68 1.30% 205 0.13% /menu_dx.htm
4 67 1.28% 109 0.07% /home_dx.htm
5 61 1.17% 122 0.08% /menu.htm
6 32 0.61% 38 0.02% /sottosopra/home_dx.htm
7 29 0.56% 48 0.03% /foto.htm
8 28 0.54% 131 0.08% /PictureClock.class
9 26 0.50% 62 0.04% /VScrollerTypeWriterT.class
10 25 0.48% 10 0.01% /scritta.txt
11 24 0.46% 25 0.02% /Rect.class
12 24 0.46% 20 0.01% /sottosopra/
13 23 0.44% 32 0.02% /sottosopra/menu.htm
14 20 0.38% 320 0.20% /chisiamo.htm
15 20 0.38% 194 0.12% /sottosopra/novita.htm
16 20 0.38% 37 0.02% /spettacoli.htm
17 19 0.36% 246 0.16% /news.htm
18 19 0.36% 33 0.02% /sottosopra/foto.htm
19 18 0.35% 92 0.06% /curriculum/gaia.htm
20 18 0.35% 24 0.02% /noi.htm
21 16 0.31% 71 0.05% /sottosopra/foto_isogni.htm
22 12 0.23% 108 0.07% /cast.htm
23 12 0.23% 24 0.02% /links.htm
24 11 0.21% 25 0.02% /curriculum/danielab.htm
25 10 0.19% 1 0.00% /RectFrame.class
26 10 0.19% 30 0.02% /dicono.htm
27 10 0.19% 12 0.01% /donazioni.htm
28 9 0.17% 73 0.05% /novita.htm
29 9 0.17% 65 0.04% /performances.htm
30 9 0.17% 63 0.04% /sottosopra/news.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 684 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 20 0.38% 320 0.20% /chisiamo.htm
2 19 0.36% 246 0.16% /news.htm
3 68 1.30% 205 0.13% /menu_dx.htm
4 195 3.74% 196 0.12% /
5 20 0.38% 194 0.12% /sottosopra/novita.htm
6 28 0.54% 131 0.08% /PictureClock.class
7 61 1.17% 122 0.08% /menu.htm
8 67 1.28% 109 0.07% /home_dx.htm
9 12 0.23% 108 0.07% /cast.htm
10 18 0.35% 92 0.06% /curriculum/gaia.htm

Top 10 di 46 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 195 3.74% 276 51.69% /
2 18 0.35% 22 4.12% /curriculum/gaia.htm
3 20 0.38% 15 2.81% /chisiamo.htm
4 12 0.23% 14 2.62% /cast.htm
5 19 0.36% 14 2.62% /news.htm
6 24 0.46% 12 2.25% /sottosopra/
7 11 0.21% 10 1.87% /curriculum/danielab.htm
8 8 0.15% 10 1.87% /curriculum/francesca.htm
9 12 0.23% 10 1.87% /links.htm
10 6 0.12% 8 1.50% /curriculum/chiara.htm

Top 10 di 57 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 195 3.74% 179 35.80% /
2 68 1.30% 28 5.60% /menu_dx.htm
3 18 0.35% 20 4.00% /curriculum/gaia.htm
4 61 1.17% 20 4.00% /menu.htm
5 20 0.38% 16 3.20% /chisiamo.htm
6 67 1.28% 12 2.40% /home_dx.htm
7 19 0.36% 12 2.40% /news.htm
8 11 0.21% 10 2.00% /curriculum/danielab.htm
9 8 0.15% 9 1.80% /curriculum/francesca.htm
10 6 0.12% 8 1.60% /curriculum/chiara.htm

Top 30 di 333 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2827 54.21% 1471 45.29% 85201 54.36% 29 10.28% telecomitalia.it
2 1646 31.56% 463 14.25% 33272 21.23% 7 2.48% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
3 398 7.63% 276 8.50% 15067 9.61% 2 0.71% host199-4-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
4 294 5.64% 292 8.99% 14927 9.52% 1 0.35% 94.167.69.38
5 250 4.79% 178 5.48% 9589 6.12% 4 1.42% teletu.it
6 244 4.68% 70 2.16% 2413 1.54% 39 13.83% googlebot.com
7 241 4.62% 138 4.25% 5270 3.36% 5 1.77% vodafone.it
8 237 4.54% 167 5.14% 9486 6.05% 1 0.35% net-93-148-193-36.cust.dsl.teletu.it
9 232 4.45% 187 5.76% 11110 7.09% 1 0.35% fastwebnet.it
10 206 3.95% 161 4.96% 7743 4.94% 1 0.35% 93-63-153-194.ip28.fastwebnet.it
11 197 3.78% 177 5.45% 7812 4.98% 1 0.35% host245-4-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it
12 142 2.72% 99 3.05% 2549 1.63% 1 0.35% net-93-148-192-250.cust.dsl.vodafone.it
13 131 2.51% 53 1.63% 1234 0.79% 35 12.41% msn.com
14 120 2.30% 105 3.23% 926 0.59% 11 3.90% ask.com
15 112 2.15% 112 3.45% 5385 3.44% 1 0.35% host161-134-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it
16 100 1.92% 84 2.59% 2264 1.44% 1 0.35% host160-111-static.224-95-b.business.telecomitalia.it
17 67 1.28% 35 1.08% 191 0.12% 19 6.74% llf320067.crawl.yahoo.net
18 67 1.28% 35 1.08% 191 0.12% 19 6.74% yahoo.net
19 64 1.23% 61 1.88% 805 0.51% 2 0.71% crawler6132.ask.com
20 64 1.23% 7 0.22% 50 0.03% 1 0.35% net-93-148-193-131.cust.dsl.vodafone.it
21 56 1.07% 56 1.72% 70 0.04% 42 14.89% as13448.com
22 56 1.07% 44 1.35% 122 0.08% 9 3.19% crawler5130.ask.com
23 52 1.00% 42 1.29% 692 0.44% 1 0.35% 94.165.43.122
24 51 0.98% 47 1.45% 2914 1.86% 1 0.35% host206-237-dynamic.3-79-r.retail.telecomitalia.it
25 46 0.88% 43 1.32% 251 0.16% 1 0.35% 146.48.126.233
26 44 0.84% 44 1.35% 1442 0.92% 1 0.35% fw-pool-200.gruppocredit.it
27 44 0.84% 44 1.35% 1442 0.92% 1 0.35% gruppocredit.it
28 44 0.84% 44 1.35% 1478 0.94% 1 0.35% host213-89-dynamic.19-87-r.retail.telecomitalia.it
29 43 0.82% 42 1.29% 225 0.14% 1 0.35% bot.linguee.com
30 43 0.82% 42 1.29% 225 0.14% 1 0.35% linguee.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 333 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2827 54.21% 1471 45.29% 85201 54.36% 29 10.28% telecomitalia.it
2 1646 31.56% 463 14.25% 33272 21.23% 7 2.48% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
3 398 7.63% 276 8.50% 15067 9.61% 2 0.71% host199-4-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
4 294 5.64% 292 8.99% 14927 9.52% 1 0.35% 94.167.69.38
5 232 4.45% 187 5.76% 11110 7.09% 1 0.35% fastwebnet.it
6 250 4.79% 178 5.48% 9589 6.12% 4 1.42% teletu.it
7 237 4.54% 167 5.14% 9486 6.05% 1 0.35% net-93-148-193-36.cust.dsl.teletu.it
8 197 3.78% 177 5.45% 7812 4.98% 1 0.35% host245-4-dynamic.53-82-r.retail.telecomitalia.it
9 206 3.95% 161 4.96% 7743 4.94% 1 0.35% 93-63-153-194.ip28.fastwebnet.it
10 112 2.15% 112 3.45% 5385 3.44% 1 0.35% host161-134-dynamic.51-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 26 di 81 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1156 22.17% - (Direct Request)
2 132 2.53% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/
3 130 2.49% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/default.aspx
4 48 0.92% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/blog/
5 31 0.59% http://www.google.it/search
6 16 0.31% http://www.google.it/url
7 12 0.23% http://www.google.it/imgres
8 11 0.21% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/menu.htm
9 10 0.19% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/menu_dx.htm
10 9 0.17% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/mmm2010-05-28_12.18/
11 4 0.08% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/home_dx.htm
12 4 0.08% http://www.google.com.tr/imgres
13 3 0.06% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/
14 3 0.06% http://webcache.googleusercontent.com/search
15 3 0.06% http://www.123people.it/s/anna+zanconi
16 3 0.06% http://www.123people.it/s/elena+bianchi
17 3 0.06% http://www.123people.it/s/giulia+stoppa
18 3 0.06% http://www.google.com/imgres
19 2 0.04% http://cid-dc28c18493e697fb.spaces.live.com/
20 2 0.04% http://www.google.com/search
21 2 0.04% http://www.google.it/
22 1 0.02% http://www.123people.it/s/paola+guidi
23 1 0.02% http://www.facebook.com/l.php
24 1 0.02% http://www.google.es/search
25 1 0.02% http://www.sanpaolodiocesiancona.it/flash/Link.swf
26 1 0.02% http://yandex.ru/yandsearch

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 100.00% daniele discepolo

Top 15 di 211 Browser Totali
# Contatti Browser
1 3846 73.75% Microsoft Internet Explorer
2 1581 30.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB6.3)
3 1011 19.39% Netscape
4 461 8.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 424 8.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322)
6 292 5.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; it; rv:1.9.2.6) Gecko/20100625 Firefox/3.6.6
7 200 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLive
8 190 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322)
9 127 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 115 2.21% Googlebot-Image/1.0
11 112 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; Of
12 90 1.73% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.11) Gecko GranParadiso/3.0.11
13 86 1.65% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 77 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.
15 71 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2010

Top 18 di 18 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 3698 70.91% 2120 65.27% 119172 76.04% Italia
2 644 12.35% 350 10.78% 4951 3.16% Commerciali (.com)
3 625 11.98% 599 18.44% 27469 17.53% Non Risolto/Sconosciuto
4 114 2.19% 82 2.52% 881 0.56% Reti (.net)
5 54 1.04% 40 1.23% 688 0.44% Federazione Russa
6 30 0.58% 29 0.89% 399 0.25% Irlanda
7 11 0.21% 7 0.22% 46 0.03% Repubblica Ceca
8 7 0.13% 4 0.12% 6 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
9 6 0.12% 6 0.18% 583 0.37% Germania
10 4 0.08% 4 0.12% 518 0.33% Brasile
11 4 0.08% 4 0.12% 11 0.01% Giappone
12 3 0.06% 3 0.09% 497 0.32% Argentina
13 3 0.06% 3 0.09% 280 0.18% Cile
14 3 0.06% 3 0.09% 183 0.12% Polonia
15 3 0.06% 3 0.09% 262 0.17% Ucraina
16 2 0.04% 2 0.06% 259 0.17% Svizzera
17 2 0.04% 2 0.06% 259 0.17% Grecia
18 2 0.04% 2 0.06% 259 0.17% Ungaria


Generated by Webalizer Version 2.21