laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010
Generato 01-Oct-2010 16:27 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2010
Contatti 8980
File 5473
Totale Pagine 1449
Totale Visite 432
KBytes 218952
Nomi di Host 565
URL 562
Referrer 90
Browser 266
. Media Max
Contatti Orari 12 533
Contatti Giornalieri 299 886
File Giornalieri 182 430
Pagine Giornaliere 48 96
Host Giornaliere 18 37
Visite Giornaliere 14 22
KBytes Giornalieri 7298 19983
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 60.95% 5473
Code 206 - Contenuto Parziale 0.21% 19
Code 304 - Non Modificato 35.77% 3212
Code 404 - Non Trovato 3.06% 275
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 0.01% 1

Contatti giornalieri per Settembre 2010

Statistiche Giornaliere per Settembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 400 4.45% 150 2.74% 43 2.97% 9 2.08% 21 3.72% 5301 2.42%
2 357 3.98% 74 1.35% 74 5.11% 15 3.47% 18 3.19% 2372 1.08%
3 147 1.64% 120 2.19% 29 2.00% 11 2.55% 30 5.31% 3682 1.68%
4 91 1.01% 68 1.24% 34 2.35% 21 4.86% 35 6.19% 4596 2.10%
5 191 2.13% 61 1.11% 43 2.97% 15 3.47% 24 4.25% 2638 1.21%
6 886 9.87% 271 4.95% 81 5.59% 16 3.70% 26 4.60% 15208 6.95%
7 363 4.04% 233 4.26% 65 4.49% 15 3.47% 22 3.89% 4901 2.24%
8 171 1.90% 147 2.69% 48 3.31% 17 3.94% 24 4.25% 4152 1.90%
9 254 2.83% 226 4.13% 72 4.97% 22 5.09% 31 5.49% 5055 2.31%
10 769 8.56% 325 5.94% 96 6.63% 20 4.63% 32 5.66% 16576 7.57%
11 254 2.83% 173 3.16% 54 3.73% 15 3.47% 25 4.42% 7471 3.41%
12 346 3.85% 242 4.42% 38 2.62% 11 2.55% 19 3.36% 9252 4.23%
13 100 1.11% 75 1.37% 24 1.66% 13 3.01% 31 5.49% 3941 1.80%
14 113 1.26% 104 1.90% 28 1.93% 12 2.78% 18 3.19% 1699 0.78%
15 386 4.30% 248 4.53% 69 4.76% 21 4.86% 29 5.13% 6326 2.89%
16 376 4.19% 290 5.30% 39 2.69% 16 3.70% 31 5.49% 16005 7.31%
17 186 2.07% 35 0.64% 52 3.59% 16 3.70% 25 4.42% 1874 0.86%
18 96 1.07% 76 1.39% 27 1.86% 17 3.94% 37 6.55% 5066 2.31%
19 350 3.90% 242 4.42% 54 3.73% 15 3.47% 31 5.49% 10482 4.79%
20 763 8.50% 430 7.86% 68 4.69% 17 3.94% 30 5.31% 19983 9.13%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 235 2.62% 205 3.75% 44 3.04% 13 3.01% 22 3.89% 6238 2.85%
23 426 4.74% 295 5.39% 59 4.07% 14 3.24% 22 3.89% 9792 4.47%
24 388 4.32% 345 6.30% 69 4.76% 20 4.63% 37 6.55% 9838 4.49%
25 298 3.32% 262 4.79% 44 3.04% 13 3.01% 26 4.60% 9037 4.13%
26 42 0.47% 35 0.64% 9 0.62% 7 1.62% 15 2.65% 2285 1.04%
27 409 4.55% 316 5.77% 71 4.90% 12 2.78% 25 4.42% 18359 8.38%
28 255 2.84% 195 3.56% 57 3.93% 17 3.94% 28 4.96% 5351 2.44%
29 140 1.56% 122 2.23% 25 1.73% 10 2.31% 22 3.89% 6238 2.85%
30 188 2.09% 108 1.97% 33 2.28% 12 2.78% 36 6.37% 5233 2.39%

Contatti orari per Settembre 2010

Statistiche Orarie per Settembre 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 51 0.57% 1 39 0.71% 0 18 1.24% 77 2318 1.06%
1 1 31 0.35% 0 14 0.26% 0 13 0.90% 14 407 0.19%
2 1 32 0.36% 0 20 0.37% 0 20 1.38% 11 328 0.15%
3 1 45 0.50% 0 24 0.44% 0 26 1.79% 17 498 0.23%
4 1 55 0.61% 1 36 0.66% 1 36 2.48% 9 277 0.13%
5 1 45 0.50% 0 29 0.53% 0 27 1.86% 12 369 0.17%
6 3 90 1.00% 2 74 1.35% 0 28 1.93% 42 1247 0.57%
7 1 58 0.65% 1 41 0.75% 1 37 2.55% 39 1171 0.53%
8 4 120 1.34% 3 104 1.90% 1 41 2.83% 144 4317 1.97%
9 7 214 2.38% 6 188 3.44% 0 28 1.93% 291 8721 3.98%
10 13 409 4.55% 3 107 1.96% 1 42 2.90% 179 5384 2.46%
11 12 373 4.15% 7 234 4.28% 2 62 4.28% 234 7016 3.20%
12 30 923 10.28% 19 591 10.80% 4 139 9.59% 670 20100 9.18%
13 33 994 11.07% 16 508 9.28% 5 168 11.59% 565 16961 7.75%
14 20 626 6.97% 11 337 6.16% 4 137 9.45% 268 8029 3.67%
15 16 495 5.51% 10 305 5.57% 3 96 6.63% 289 8663 3.96%
16 39 1189 13.24% 17 517 9.45% 3 114 7.87% 652 19564 8.94%
17 18 544 6.06% 15 473 8.64% 2 66 4.55% 739 22157 10.12%
18 26 802 8.93% 17 526 9.61% 2 82 5.66% 767 23013 10.51%
19 19 582 6.48% 13 416 7.60% 2 63 4.35% 769 23080 10.54%
20 30 929 10.35% 18 564 10.31% 3 119 8.21% 837 25110 11.47%
21 3 92 1.02% 2 77 1.41% 0 22 1.52% 217 6519 2.98%
22 5 162 1.80% 4 143 2.61% 1 32 2.21% 263 7900 3.61%
23 3 119 1.33% 3 106 1.94% 1 33 2.28% 193 5802 2.65%

Top 30 di 562 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 275 3.06% 263 0.12% /
2 163 1.82% 338 0.15% /menu.htm
3 163 1.82% 513 0.23% /menu_dx.htm
4 155 1.73% 274 0.13% /home_dx.htm
5 125 1.39% 140 0.06% /favicon.ico
6 97 1.08% 195 0.09% /VScrollerTypeWriterT.class
7 93 1.04% 407 0.19% /PictureClock.class
8 90 1.00% 126 0.06% /Rect.class
9 85 0.95% 23 0.01% /scritta.txt
10 64 0.71% 458 0.21% /cast.htm
11 54 0.60% 68 0.03% /noi.htm
12 50 0.56% 1047 0.48% /chisiamo.htm
13 31 0.35% 631 0.29% /news.htm
14 29 0.32% 68 0.03% /foto.htm
15 28 0.31% 345 0.16% /novita.htm
16 27 0.30% 111 0.05% /dicono.htm
17 19 0.21% 32 0.01% /sottosopra/home_dx.htm
18 18 0.20% 18 0.01% /sottosopra/
19 16 0.18% 154 0.07% /dietro.htm
20 15 0.17% 78 0.04% /curriculum/gaia.htm
21 15 0.17% 27 0.01% /sottosopra/menu.htm
22 12 0.13% 30 0.01% /links.htm
23 12 0.13% 25 0.01% /spettacoli.htm
24 11 0.12% 30 0.01% /contatti.htm
25 11 0.12% 7 0.00% /curriculum/chiara.htm
26 11 0.12% 19 0.01% /curriculum/giuliag.htm
27 11 0.12% 58 0.03% /sottosopra/b7n.htm
28 11 0.12% 52 0.02% /sottosopra/novita.htm
29 10 0.11% 9 0.00% /curriculum/claudia.htm
30 10 0.11% 34 0.02% /curriculum/francesca.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 562 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 50 0.56% 1047 0.48% /chisiamo.htm
2 31 0.35% 631 0.29% /news.htm
3 163 1.82% 513 0.23% /menu_dx.htm
4 64 0.71% 458 0.21% /cast.htm
5 93 1.04% 407 0.19% /PictureClock.class
6 28 0.31% 345 0.16% /novita.htm
7 163 1.82% 338 0.15% /menu.htm
8 155 1.73% 274 0.13% /home_dx.htm
9 275 3.06% 263 0.12% /
10 97 1.08% 195 0.09% /VScrollerTypeWriterT.class

Top 10 di 48 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 275 3.06% 365 48.73% /
2 50 0.56% 35 4.67% /chisiamo.htm
3 155 1.73% 32 4.27% /home_dx.htm
4 163 1.82% 29 3.87% /menu.htm
5 163 1.82% 29 3.87% /menu_dx.htm
6 15 0.17% 23 3.07% /curriculum/gaia.htm
7 31 0.35% 20 2.67% /news.htm
8 28 0.31% 20 2.67% /novita.htm
9 64 0.71% 14 1.87% /cast.htm
10 11 0.12% 13 1.74% /sottosopra/b7n.htm

Top 10 di 57 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 275 3.06% 180 24.97% /
2 163 1.82% 75 10.40% /menu.htm
3 163 1.82% 61 8.46% /menu_dx.htm
4 155 1.73% 47 6.52% /home_dx.htm
5 50 0.56% 41 5.69% /chisiamo.htm
6 28 0.31% 27 3.74% /novita.htm
7 64 0.71% 24 3.33% /cast.htm
8 31 0.35% 22 3.05% /news.htm
9 15 0.17% 19 2.64% /curriculum/gaia.htm
10 11 0.12% 13 1.80% /sottosopra/b7n.htm

Top 30 di 565 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3639 40.52% 2003 36.60% 93598 42.75% 50 11.57% telecomitalia.it
2 2764 30.78% 1385 25.31% 56850 25.96% 27 6.25% teletu.it
3 1282 14.28% 483 8.83% 25820 11.79% 7 1.62% host199-4-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
4 896 9.98% 314 5.74% 9481 4.33% 7 1.62% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
5 317 3.53% 276 5.04% 10102 4.61% 6 1.39% net24.it
6 301 3.35% 266 4.86% 14246 6.51% 1 0.23% net-93-148-192-246.cust.dsl.teletu.it
7 299 3.33% 190 3.47% 6651 3.04% 2 0.46% net-93-148-193-37.cust.dsl.teletu.it
8 285 3.17% 277 5.06% 11256 5.14% 12 2.78% fastwebnet.it
9 257 2.86% 1 0.02% 39 0.02% 1 0.23% net-93-148-193-94.cust.dsl.teletu.it
10 252 2.81% 12 0.22% 670 0.31% 1 0.23% net-93-148-192-226.cust.dsl.teletu.it
11 239 2.66% 198 3.62% 7362 3.36% 1 0.23% adsl-ull-40-245.47-151.net24.it
12 232 2.58% 159 2.91% 6953 3.18% 1 0.23% host186-243-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it
13 227 2.53% 226 4.13% 12673 5.79% 1 0.23% net-93-148-187-206.cust.dsl.teletu.it
14 227 2.53% 19 0.35% 2186 1.00% 1 0.23% net-93-148-192-250.cust.dsl.teletu.it
15 226 2.52% 79 1.44% 1917 0.88% 50 11.57% googlebot.com
16 200 2.23% 155 2.83% 4798 2.19% 4 0.93% vodafone.it
17 194 2.16% 194 3.54% 4360 1.99% 7 1.62% tiscali.it
18 186 2.07% 142 2.59% 2966 1.35% 4 0.93% net-93-64-154-170.cust.dsl.vodafone.it
19 169 1.88% 81 1.48% 2232 1.02% 1 0.23% net-93-150-140-94.cust.dsl.teletu.it
20 168 1.87% 107 1.96% 4622 2.11% 1 0.23% host184-70-dynamic.22-79-r.retail.telecomitalia.it
21 146 1.63% 3 0.05% 37 0.02% 1 0.23% net-93-148-192-243.cust.dsl.teletu.it
22 134 1.49% 125 2.28% 2875 1.31% 2 0.46% 57.66.78.20
23 133 1.48% 119 2.17% 4164 1.90% 1 0.23% host206-70-dynamic.2-79-r.retail.telecomitalia.it
24 124 1.38% 47 0.86% 1179 0.54% 36 8.33% msn.com
25 124 1.38% 7 0.13% 33 0.02% 1 0.23% net-93-148-193-161.cust.dsl.teletu.it
26 105 1.17% 105 1.92% 281 0.13% 21 4.86% baidu.jp
27 88 0.98% 84 1.53% 2133 0.97% 1 0.23% 93-43-18-143.ip89.fastwebnet.it
28 85 0.95% 71 1.30% 2222 1.01% 1 0.23% net-93-148-192-241.cust.dsl.teletu.it
29 80 0.89% 71 1.30% 1858 0.85% 1 0.23% net-93-148-193-140.cust.dsl.teletu.it
30 78 0.87% 72 1.32% 1986 0.91% 1 0.23% net-93-148-192-212.cust.dsl.teletu.it
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 565 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3639 40.52% 2003 36.60% 93598 42.75% 50 11.57% telecomitalia.it
2 2764 30.78% 1385 25.31% 56850 25.96% 27 6.25% teletu.it
3 1282 14.28% 483 8.83% 25820 11.79% 7 1.62% host199-4-static.29-87-b.business.telecomitalia.it
4 301 3.35% 266 4.86% 14246 6.51% 1 0.23% net-93-148-192-246.cust.dsl.teletu.it
5 227 2.53% 226 4.13% 12673 5.79% 1 0.23% net-93-148-187-206.cust.dsl.teletu.it
6 285 3.17% 277 5.06% 11256 5.14% 12 2.78% fastwebnet.it
7 317 3.53% 276 5.04% 10102 4.61% 6 1.39% net24.it
8 896 9.98% 314 5.74% 9481 4.33% 7 1.62% host152-224-static.75-81-b.business.telecomitalia.it
9 239 2.66% 198 3.62% 7362 3.36% 1 0.23% adsl-ull-40-245.47-151.net24.it
10 232 2.58% 159 2.91% 6953 3.18% 1 0.23% host186-243-dynamic.11-87-r.retail.telecomitalia.it

Top 26 di 90 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 1935 21.55% - (Direct Request)
2 368 4.10% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/default.aspx
3 260 2.90% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/
4 57 0.63% http://www.google.it/search
5 44 0.49% http://www.google.it/url
6 35 0.39% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/blog/
7 21 0.23% http://www.google.it/imgres
8 9 0.10% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/
9 4 0.04% http://il-mondo-di-dona.spaces.live.com/blog/fakehandlerpage.aspx
10 4 0.04% http://laboratorioteatralesanpaolo.it/home_dx.htm
11 4 0.04% http://www.facebook.com/l.php
12 2 0.02% Yahoo!
13 2 0.02% htp://www.guidaziende.net
14 2 0.02% http://it.yhs.search.yahoo.com/avg/search
15 2 0.02% http://www.google.es/search
16 2 0.02% http://www.google.it/m/search
17 2 0.02% http://www.modena.com
18 2 0.02% http://www.search.pro/results.php
19 2 0.02% http://www.vivereancona.it/index.php
20 2 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
21 1 0.01% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
22 1 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
23 1 0.01% http://www.123people.it/s/morosanu
24 1 0.01% http://www.google.com/search
25 1 0.01% http://www.google.it/cse
26 1 0.01% http://www.imprese-online.com

Top 2 di 2 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 66.67% biancaneve e i 7 nani
2 1 33.33% teatro san paolo

Top 15 di 266 Browser Totali
# Contatti Browser
1 6673 74.31% Microsoft Internet Explorer
2 1933 21.53% Netscape
3 1361 15.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 1267 14.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.3; .NET CLR 1.1.4322)
5 757 8.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
6 543 6.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; FunWebProducts; GTB6.3)
7 271 3.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
8 262 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
9 246 2.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB0.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
10 227 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={E6F7805C-21D1-45A4-9B1B-4EAA1729BC32}; .NET CLR 2.0.50727; OfficeL
11 200 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30
12 165 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215
13 163 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
14 135 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 121 1.35% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.9) Gecko/20100824 Firefox/3.6.9
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2010

Top 15 di 15 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 7592 84.54% 4474 81.75% 187543 85.65% Italia
2 524 5.84% 460 8.40% 21148 9.66% Non Risolto/Sconosciuto
3 498 5.55% 252 4.60% 4377 2.00% Commerciali (.com)
4 110 1.22% 74 1.35% 1250 0.57% Reti (.net)
5 105 1.17% 105 1.92% 281 0.13% Giappone
6 70 0.78% 66 1.21% 1202 0.55% Australia
7 40 0.45% 24 0.44% 63 0.03% Federazione Russa
8 17 0.19% 17 0.31% 1877 0.86% Svizzera
9 11 0.12% 7 0.13% 47 0.02% Repubblica Ceca
10 3 0.03% 3 0.05% 280 0.13% Bulgaria
11 3 0.03% 3 0.05% 105 0.05% Brasile
12 2 0.02% 2 0.04% 259 0.12% Austria
13 2 0.02% 2 0.04% 259 0.12% Turchia
14 2 0.02% 2 0.04% 259 0.12% Uzbekistan
15 1 0.01% 1 0.02% 3 0.00% Ucraina


Generated by Webalizer Version 2.21