laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo mensile
Generato 31-May-2011 16:41 CEST

Riepilogo statistico per laboratorioteatralesanpaolo.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mag 2011 369 271 66 18 412 339975 555 1980 8135 11073
Apr 2011 495 441 104 16 406 443095 503 3134 13239 14876
Mar 2011 293 181 58 13 343 207966 410 1817 5630 9106
Feb 2011 319 252 68 14 334 279142 419 1918 7069 8938
Gen 2011 159 132 47 14 372 142549 452 1483 4100 4945
Dic 2010 108 79 28 8 248 86371 254 872 2458 3373
Nov 2010 277 219 41 12 915 427969 373 1240 6597 8329
Ott 2010 290 222 50 11 732 310705 367 1571 6903 8990
Set 2010 299 182 48 14 565 218952 432 1449 5473 8980
Ago 2010 278 143 46 12 468 183564 385 1452 4461 8619
Lug 2010 168 104 29 9 333 156722 282 903 3248 5215
Giu 2010 172 124 28 10 456 186511 310 850 3732 5187
Totali 2983521 4742 18669 71045 97631


Generated by Webalizer Version 2.21